范圍:
棒磨式制砂機主要用于長石、石英、礦石等原料的加工、破碎、制砂,也適用于制作磨料、耐火材料、水泥、鋼砂、爐渣粉、銅礦石、鐵礦石、金礦砂、混凝土骨料、瀝青骨料等多種硬、脆物料的細碎與中碎。
性能特點:
棒磨式制砂機的特點是在磨礦過程中,磨礦介質與礦石呈線接觸,因而具有一定的選擇性磨碎作用。產品粒度比較均勻,過粉碎礦粒少。在用于粗磨時,棒磨式制砂機的處理量大于同規格的球磨機。
工作原理:
棒磨式制砂機由電機通過減速機及周邊大齒輪減速傳動或由低速同步電機直接通過周邊大齒輪減速傳動,驅動筒體回轉,筒體內裝有適當的磨礦介質鋼棒。磨礦介質在離心力和摩擦力的作用下,被提升到一定高度,呈拋落或瀉落狀態落下。被磨制的物料由給礦口連續的進入筒體內部,被運動的磨礦介質所粉碎,并通過溢流和連續給礦的力量將產品排出機外,以進行下一段工序作業。
技術參數 :
規格型號 | 筒體尺寸 | 筒體 容積(m3) | 裝球量 (t) | 筒體轉速 (r/min) | 功率 (kw) | 排礦粒度 (mm) | 產量 (t/h) | 重量 (t) |
MB2918 | Φ900×1800 | 0.85 | 2.3 | 38 | 22 | 2.5-0.2 | 6-1.6 | 6.2 |
MB0924 | Φ900×2400 | 1.15 | 3.1 | 38 | 30 | 2.5-0.2 | 10-2.9 | 6.6 |
MBL223 | Φ1200×2400 | 2.2 | 6.5 | 32 | 55 | 2.5-0.2 | 13-5 | 13.5 |
MBL530 | Φ1500×3000 | 50. | 8 | 27 | 75 | 2.5-0.2 | 12-5.5 | 16.71 |
MBL830 | Φ1800×3000 | 6.5 | 17 | 22.8 | 132 | 2.5-0.2 | 20-9.5 | 29.8 |
MB2122 | Φ2100×2200 | 6.7 | 18 | 20.9 | 160 | 2.5-0.2 | 27-12 | 42.5 |
MB2130 | Φ2100×3000 | 9.2 | 25 | 20.9 | 160 | 2.5-0.2 | 30-13 | 43.9 |
MB2136 | Φ2100×3600 | 11 | 28 | 20.9 | 200 | 2.5-0.2 | 35-14.8 | 49.4 |
MBZ2136 | Φ2100×3600 | 11 | 32.5 | 20.9 | 210 | -5.0 | 61.5-43 | 49.9 |
MB2140 | Φ2100×4000 | 12.2 | 31 | 20.9 | 220 | 2.5-0.2 | 38-17 | 50.3 |
MB2145 | Φ2100×4500 | 13.8 | 35 | 20.9 | 250 | 2.5-0.2 | 43-19 | 51.8 |
MB2430 | Φ2400×3000 | 12.2 | 31 | 19 | 250 | 2.5-0.2 | 47-22 | 56 |
MBZ2430 | Φ2400×3000 | 12.2 | 31 | 19 | 250 | 2.5-0.2 | 73-52 | 58.3 |
MB2436 | Φ2400×3600 | 14.6 | 37 | 19 | 280 | 2.5-0.2 | 55-26 | 61 |
MBZ2436 | Φ2400×3600 | 14.6 | 37 | 19 | 280 | -5.0 | 84-60 | 62.4 |
MB2730 | Φ2700×3000 | 15.3 | 35 | 17.5 | 315 | 5-0.8 | 125-37.5 | 75.6 |
MB2736 | Φ2700×3600 | 18.4 | 42 | 17.5 | 355 | 5-0.8 | 150-45 | 81.8 |
MB2740 | Φ2700×4000 | 20.5 | 47 | 17.5 | 400 | 5-0.8 | 165-50 | 84.3 |
MB3040 | Φ3000×4000 | 25.9 | 50 | 16.2 | 500 | 5-0.8 | 206-62 | 130 |
MB3245 | Φ3200×4500 | 33 | 56 | 15.5 | 630 | 5-0.8 | 228-70 | 138 |
MB3248 | Φ3200×4800 | 34 | 60 | 15.5 | 710 | 5-0.8 | 240-74 | 142 |
MB3645 | Φ3600×4500 | 40.8 | 78 | 14.5 | 800 | 5-0.8 | 270-83 | 168 |
MB3654 | Φ3600×5400 | 50 | 94 | 14.5 | 1000 | 5-0.8 | 340-103 | 192 |
相關產品
產品專利